de | Mailserver |
spring.mail.port | 25 |
|
|
eworxx.persistence.hibernate.dialect | de.hup.one.eworxx.persistence.util.jpa.postgres.JSONBPostgreSQLDialect |
|
show-manual-preparation-dialogeworxx.persistence.hibernate.ddl_auto | validate |
|
eworxx.persistence.hibernate.show_sql | false/true |
|
|
eworxx.persistence.jdbc.connection | jdbc:postgresql://les-postgres1.hup.intern:5432/eworxx_master?autoReconnect=true¤tSchema=eworxx | URL der PS.eWorxx Datenbank |
eworxx.persistence.jdbc.driver | org.postgresql.Driver | Datenbanktreiber |
eworxx.persistence.jdbc.user | postgres | Username für den Datenbankzugriff |
eworxx.persistence.jdbc.password | ***** | Passwort der PS.eWorxx Datenbank |
|
eworxx.server.external-logic-server-properties.address | les-test | Hostname des Logikservers |
eworxx.server.external-logic-server-properties.port | 10103 | Port des Logikservers |
eworxx.server.external-logic-server-properties.is-secure | false | externer Zugriff per https |
eworxx.server.external-ui-server-properties.address | les-test | Hostname des UI-Servers |
eworxx.server.external-ui-server-properties.port | 10100 | Port des UI-Servers |
eworxx.server.external-ui-server-properties.is-secure | false | externer Zugriff per https |
|
cmis.user | admin | Username für den CMIS Zugriff auf das DMS. |
cmis.password | ***** | Passwort für den CMIS Zugriff auf das DMS. |
cmis.url | http://10.222.30.26:8082/alfresco/api/-default-/public/cmis/versions/1.1/atom | CMIS URL des DMS |
cmis.repo | -default- | Repository im DMS, in dem die Assets ablegt werden |
cmis.basic-path | /eWorxx | Root-Pfad, in dem die Assets im DMS ablegt werden |
|
Importer (XML bzw. REST) | siehe Datenübergabe an PS.eWorxx |
|
|
Motiv-Exporter | siehe Rückschnittstelle aus PS.eWorxx |
|
Security |
hup.one.eworxx.common.ip-address-filters-4-external | - 10.0.0.0/8 - 127.0.0.1 | IP-Adressen, von denen Anfragen für anonyme Zugriffe zur Gestaltungsanbindung gestattet sind. Einzelner Eintrag: bestimmte IP-Adresse oder Bereich, der mit der IP-Netzmaske abgegeben wird (z.B. 192.168.1.0/24 oder 202.24.0.0/14) BEACHTE: Eine hier konfigurierte IPv4-Adresse wird nicht mit einem Request übereinstimmen, welcher eine IPv6-Adresse zurückgibt. Soll es für IPv4 und IPv6 funktionieren, müssen beide Adressen hier hinzugefügt werden (z.B. 0:0:0:0:0:0:0:1). |
hup.one.eworxx.common.ip-address-filters-4-import | - 10.0.0.0/8 - 127.0.0.1 | IP-Adressen, von denen Anfragen für anonyme Zugriffe zum Auftragsimport bzw. Auftragsstatus gestattet sind. |
hup.one.eworxx.common.ip-address-filters-4-management | - 0.0.0.0/0 - 127.0.0.1 - 0:0:0:0:0:0:0:1 | IP-Adressen, von denen Anfragen für anonyme Zugriffe auf das Management gestattet sind. |
hup.one.eworxx.common.state-descriptions | leer | Map von Status-Key zu Beschreibung für die Auftragsstatus-Abfrage z.B.: designing: "In Arbeit" |
Upload |
hup.one.eworxx.upload.max-upload-size-mega-bytes | 50 | Maximale Größe in MB der Upload-Dateien |
hup.one.eworxx.upload. motif-size-tolerance-micrometer | 100 | Toleranz in Mikrometer, die bei Größenprüfung nach der Gestaltung berücksichtigt wird |
hup.one.eworxx.upload. delete-old-motif-document-version | false | Löschen der vorherigen Version einer Motiv-/Gestaltungsdatei bei Aktualisierung (vgl. PSEWX-399) |
hup.one.eworxx.upload. delete-old-data-document-version | false | Löschen der vorherigen Version eine Satzdatendatei bei Aktualisierung (vgl. PSEWX-399) |
hup.one.eworxx.upload. delete-old-customer-document-version | false | Löschen der vorherigen Version einer Kundenaktendatei bei Aktualisierung (vgl. PSEWX-399) |
Spring-Boot-Admin (siehe Spring Boot Admin Reference Guide) |
spring.boot.admin.client.enabled | true | Aktiviert den Spring Boot Admin Client |
spring.boot.admin.client.url | http://springbootadmin:11111 | URL zum Spring-Boot-Admin-Server |
spring.boot.admin.period | 30000 | Intervall für die Wiederholung der Registrierung (in ms). |
spring.boot.admin.monitor.status-interval | 3000 |
|
spring.boot.admin.notify.mail.enabled | false | Mail-Benachrichtigungen aktivieren |
spring.boot.admin.notify.mail.to | ckn@hup.de | Komma-separierte Liste von Email-Empfängern |
spring.boot.admin.notify.mail.cc | moe@hup.de | Komma-separierte Liste von CC-Email-Empfängern |
spring.boot.admin.notify.mail.from | springbootadmin.noreply@hup.de | Absender-Email |
spring.boot.admin.routes.endpoints | env, metrics, trace, jolokia, info, configprops | Die Endpunkte, die über den Spring Boot Admin verfügbar sein sollen |
management.endpoints.web.exposure.include | "*" | Alle zu überwachenden Endpunkte offenlegen |
management.endpoint.health.show-details | always | Alle Details zeigen |
management.endpoint.httptrace.enabled | true | HTTP-Request-Protokollierung |
management.endpoint.loggers.enabled | true | Logger aktivieren |
Korrekturabzug (Allgemein) |
hup.one.eworxx.resubmission. hide-dialog-for-resubmission-comment-in-preparation-state
| false | Ermöglicht das Ausschalten des Korrektur-Kommentar-Dialogs beim Abschließen der Bearbeitung (Motiv vorhanden) im Vorbereitungsstatus
|
Korrekturabzug (Inhouse) |
hup.one.eworxx.resubmission.inhouse.enabled | false | Aktivierung der Inhouse-Korrektur |
hup.one.eworxx.resubmission.inhouse.ready-for-export-state | [ ] | "Bereit für Export" Status abhängig vom Satzstudio setzen Nur in Verbindung mit hup.one.eworxx.resubmission.inhouse.enabled = true |
Korrekturabzug (Kunde) |
hup.one.eworxx.resubmission.customer.enabled | true | Aktivierung der Kundenkorrektur (schaltet wenn false, die Korrektur ab) |
Korrekturabzug (Online-Kundenkorrektur) |
hup.one.eworxx.mail.service-enabled | true | Aktivierung des Mailversand-Service |
hup.one.eworxx.okk.from | noreply@hup.de | Absenderadresse bei Mail für Korrekturabzug |
hup.one.eworxx.okk.subject |