Altes Confluence - Nur zum Bearbeiten und Anzeigen der Passwörter verwenden
Alle anderen Bearbeitungen unter der folgenden URL:
https://hup-company.atlassian.net/wiki/
Änderungen:
Pauschalierung der Kirchensteuer in Baden-Württemberg ab 2021
Der Steuersatz für eine Pauschalierung der Kirchensteuer im vereinfachten Verfahren wird zum 01.01.2021 von 5,5% auf 5,0% gesenkt (Kirchensteuergesetz des Bundeslandes Baden-Württemberg).
Hier finden Sie pro Bundesland und Jahr die für die Berechnung relevanten Daten. Da die Vorgaben nicht zentral erfolgen, sind wir auf Veröffentlichungen der Kirchen angewiesen.
Eine wichtige und übersichtliche Quelle ist folgende Webseite: https://www.kirchenfinanzen.de; und eine sehr umfangreiche Ausarbeitung von Jens Petersen finden Sie hier unter https://www.kirchenfinanzen.de/download/Kirchensteuer_Uebersicht_Final.pdf.
Für 2018 2022 haben wir folgende Werte hinterlegt:
BundenslandBundesland | KiSt-Satz in % | Pausch.KiSt. in % | Kappung | Mindest-KiSt. pro Jahr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 86 | 2,75 oder 3,5 | ||||
Bayern | 8 | 7 | ||||
Berlin | 9 | 5 | 3 | |||
Brandenburg | 9 | 53 | ||||
Bremen | 9 | 7 | 3,5 | |||
Hamburg | 9 | 4 | 3 | |||
Hessen | 9 | 7 | 3,5 oder 4 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 5 | 3 | |||
Niedersachsen | 9 | 6 | 3,5 | |||
Nordrhein-Westfalen | 9 | 7 | 3,5 oder 4 | |||
Rheinland-Pfalz | 9 | 73,5 oder 4 | ||||
Saarland | 9 | 7 | 3,5 oder 4 | |||
Sachsen | 9 | 5 | ||||
3,5 | Sachsen-Anhalt | 9 | 5 | 3,53,60€ nur EV | ||
Schleswig-Holstein | 9 | 6 | 3 | |||
Thüringen | 9 | 5 | 3,5 | 3,60€ nur EV |
Hinweis:
Die Kirchensteuer beträgt 8% oder 9% der Einkommensteuer, jedoch nicht mehr als einen gewissen Prozentsatz (3% bis 4%) des - auf den vollen €-Betrag abgerundeten - zu versteuernden Einkommens (zvE).
...
Zur Information hier der vollständige Verteilmaßstab.
BundenslandBundesland | Pausch.KiSt. in % | rk | ev | js | ak |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg1 | 65 | 50 | 50 | ||
Bayern | 7 | 70 | 30 | ||
Berlin | 5 | 30 | 70 | ||
Brandenburg | 5 | 30 | 70 | ||
Bremen
| 7 | 20 10 | 80 90 | ||
Hamburg | 4 | 29,5 | 70 | 0,5 | |
Hessen | 7 | 50 | 50 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 10 | 90 | ||
Niedersachsen | 6 | 27 | 73 | ||
Nordrhein-Westfalen | 7 | 59,92 | 40,97 | 0,07 | 0,04 |
Rheinland-Pfalz | 7 | 50 | 50 | ||
Saarland | 7 | 75 | 25 | ||
Sachsen | 5 | 15 | 85 | ||
Sachsen-Anhalt | 5 | 27 | 73 | ||
Schleswig-Holstein | 6 | 15 | 85 | ||
Thüringen | 5 | 27 | 73 |
...
Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass die Mitarbeiter keiner Konfession angehören. Für den Nachweis eignen sich die ElStAMELStAM-Kirchensteuerabzugsmerkmale.
...