Altes Confluence - Nur zum Bearbeiten und Anzeigen der Passwörter verwenden
Alle anderen Bearbeitungen unter der folgenden URL:
https://hup-company.atlassian.net/wiki/
...
Feld | Beschreibung | FeldTyp in DB | max. Feldlänge | Pflichtfeld | Charakter | ||||
1 | PersNr | Personal-Nr. | ftString | 6 | x | N | |||
2 | status | interner Verarbeitungsstatus | ftString | 1 | |||||
3 | NachName | Nachname | ftString | 40 | x | P | |||
4 | VorName | Vorname | ftString | 40 | x | P | |||
5 | NVorsatz | Namens-Vorsatz | ftString | 40 | |||||
6 | NZusatz | Namens-Zusatz | ftString | 40 | |||||
7 | Titel | Titel | ftString | 40 | |||||
8 | Str | Straße mit Hausnummer | ftString | 30 | x | P | |||
9 | StrZu | Adress-Zusatz | ftString | 30 | |||||
10 | PLZ | Postleitzahl | ftString | 8 | |||||
11 | Ort | Ort | ftString | 30 | x | P | |||
12 | Land | Land (KfZ-Schlüssel) | ftString | 3 | x | P | |||
13 | Telefon | Telefon | ftString | 30 | x | P | |||
14 | EinDat | Eintrittsdatum | ftDate | 8 | N;W | ||||
15 | AusDat | Austrittsdatum | ftDate | 8 | N;W | ||||
16 | LGGr | Lohn-/Gehaltsgruppe | ftString | 10 | |||||
17 | AbrKreis | Abrechnungskreis | ftString | 10 | |||||
18 | Tatigkeit | Tätigkeit | ftString | 30 | |||||
19 | KST | Kostenstelle | ftString | 20 | |||||
20 | WAZ | Wöchentliche Arbeitszeit | ftString | 5 | x | N;W | |||
21 | TAZ | Tägliche Arbeitszeit | ftString | 5 | x | N;W | |||
22 | KonEinDat | Konzern Eintrittsdatum | ftDate | 8 | N | ||||
23 | GebDat | Geburtsdatum | ftDate | 8 | x | N | |||
24 | GebName | Geburtsname | ftString | 30 | <x> | N | |||
25 | GebOrt | Geburtsort | ftString | 30 | <x> | N | |||
26 | GbLd | Geburtsland | ftString | 3 | <x> | N | |||
27 | VERSNR | SV-Versicherungsnummer | ftString | 12 | x | N | |||
28 | BNRKRKASSE | Betriebsnummer Krankenkasse | ftString | 8 | x | N;W | |||
29 | PERSGR | Personen-Gruppe (DEÜV) | ftString | 3 | x | N;W | |||
30 | BGSVSLKV | Beitragsgruppenschlüssel KV | ftString | 1 | x | N;W | |||
31 | BGSVSLRV | Beitragsgruppenschlüssel RV | ftString | 1 | x | N;W | |||
32 | BGSVSLAV | Beitragsgruppenschlüssel AV | ftString | 1 | x | N;W | |||
33 | BGSVSLPV | Beitragsgruppenschlüssel PV | ftString | 1 | x | N;W | |||
34 | TATIGSL | Tätigkeitsschlüssel | ftString | 9 | x | N | |||
35 | STAATSL | Staatsschlüssel | ftString | 3 | x | N | |||
36 | GSCHL | Geschlecht | ftString | 1 | x | N | |||
37 | FAMST | Familienstand | ftString | 1 | x | N | |||
38 | STKl | Steuerklasse | ftString | 1 | x | N;W | |||
39 | Kinder | Kinderfreibeträge | ftString | 3 | <x> | ||||
40 | Konf | Konfession | ftString | 2 | <x> | ||||
41 | KonfEheg | Konfession Ehegatte | ftString | 2 | <x> | ||||
42 | Stfrei | Steuerfreibetrag - jährlich | ftString | 8 | <x> | ||||
43 | StfreiM | Steuerfreibetrag - monatlich | ftString | 7 | <x> | ||||
44 | AGS | Amtlicher Gemeindeschlüssel | ftString | 8 | |||||
45 | TIN | Steuer-ID (TIN) | ftString | 11 | <x> | N | |||
46 | LBLZ | Bankleitzahl | ftString | 8 | |||||
47 | LKonto | Konto-Nr. | ftString | 10 | |||||
48 | UrlbA | Urlaubsanspruch | ftString | 4 | |||||
49 | Gehalt | Gehalt | ftString | 8 | |||||
50 | MLP | Stundenlohn | ftString | 6 | |||||
51 | VMBAG | Vermögenswirksame Leistung AG | ftString | 6 | |||||
52 | PART | Personalart | ftString | 5 | x | N;W | |||
53 | AendDatum | Satz-Änderungsdatum | ftDate | 8 | P | ||||
54 | AendZeit | Satz-Änderungszeit | ftString | 8 | P | ||||
55 | VMBAN | VWL1-AN: Betrag | ftString | 7 | |||||
56 | VMBEMPF | VWL1-AN: Empfänger | ftString | 27 | |||||
57 | VMBKonto | VWL1-AN: Konto-Nr. | ftString | 10 | |||||
58 | VMBBLZ | VWL1-AN: BLZ | ftString | 10 | |||||
59 | VMBText | VWL1-AN: Überweisungstext | ftString | 27 | |||||
60 | VMB2AN | VWL2-AN: Betrag | ftString | 7 | |||||
61 | VMB2EMPF | VWL2-AN: Empfänger | ftString | 27 | |||||
62 | VMB2Konto | VWL2-AN: Konto-Nr. | ftString | 10 | |||||
63 | VMB2BLZ | VWL2-AN: BLZ | ftString | 10 | |||||
64 | VMB2Text | VWL2-AN: Überweisungstext | ftString | 27 | |||||
65 | GebD1Kind | Geburtsdatum 1. Kind | ftDate | 8 | |||||
66 | UVGTNR1 | UV Gefahrtarif | ftString | 6 | |||||
67 | HAUPTAG | Haupt-AG | ftSmallInt | 1 | |||||
68 | VorPersNr | Vor-PersNr | ftString | 6 | |||||
69 | Email-Adresse | ftString | 200 | P | |||||
70 | PrivKey | Privater Schlüssel | ftString | 20 | P | ||||
71 | SLOHN1 | Zusatz-Lohn 1 | ftFloat | 10,2 | |||||
72 | SLOHN2 | Zusatz-Lohn 2 | ftFloat | 10,2 | |||||
73 | SLOHN3 | Zusatz-Lohn 3 | ftFloat | 10,2 | |||||
74 | SLOHN4 | Zusatz-Lohn 4 | ftFloat | 10,2 | |||||
75 | SLOHN5 | Zusatz-Lohn 5 | ftFloat | 10,2 | |||||
76 | SLOHN6 | Zusatz-Lohn 6 | ftFloat | 10,2 | |||||
77 | SLOHN7 | Zusatz-Lohn 7 | ftFloat | 10,2 | |||||
78 | SLOHN8 | Zusatz-Lohn 8 | ftFloat | 10,2 | |||||
79 | SLOHN9 | Zusatz-Lohn 9 | ftFloat | 10,2 | |||||
80 | SLOHN10 | Zusatz-Lohn 10 | ftFloat | 10,2 | |||||
81 | LBIC | BIC | ftString | 11 | P | ||||
82 | LIBAN | IBAN | ftString | 34 | P | ||||
83 | VMBBIC | VWL 1 BIC | ftString | 11 | |||||
84 | VMBIBAN | VWL 1 IBAN | ftString | 34 | |||||
85 | VMB2BIC | VWL 2 BIC | ftString | 11 | |||||
86 | VMB2IBAN | VWL 2 IBAN | ftString | 34 | |||||
87 | URLBVA | Urlaubs-Vorjahres-Anspruch | ftFloat | 6,2 | |||||
88 | URLBJA | Urlaubs-Jahres-Anspruch | ftFloat | 6,2 | |||||
89 | LOHNSTKZ | Lohnsteuer-Kennzeichen | ftString | 1 | |||||
90 | RVFreiDatum | Befreiungsdatum Rentenversicherung | ftDate | 8 | |||||
91 | VertragsNr | Vertragsnummer im Fremdsystem | ftInteger | 10 | P | ||||
92 | StornoKZ | Stornokennzeichen | ftString | 6 | |||||
93 | Kontoinhaberubwempf | abweichender Kontoinhaber | ftString | 27 | N;W | ||||
94 | Mobiltelefonmobiltel | Mobiltelefon | ftString | 30 | P | ||||
95 | KTRtraeger | Kostenträger | ftString | 20 | |||||
96 | mfbbetrag | Mehrfachbeschäftigung Externes Brutto | ftFloat | 6,2 | |||||
97 | befrdat | Befristungsdatum | ftDate | 8 | |||||
98 | kindkug | Kinder | ftInteger | 1 | |||||
99 | stkz | Abteilung | ftString | 12 | |||||
100 | beruf | Beruf | ftString | 30 | |||||
101 | beschort | Beschäftigungsort | ftString | 50 | |||||
102 | probezeit | Probezeit (Monate) | ftInteger | 2 | |||||
103 | asbeg | Ausbildungsbeginn | ftDate | 8 | |||||
104 | asvorend | Voraussichtliches Ausbildungsende | ftDate | 8 | |||||
105 | statkz | Statistikkennzeichen | ftString | 12 | |||||
106 | statkz1 | Statistikkennzeichen 1 | ftString | 50 | |||||
107 | statkz2 | Statistikkennzeichen 2 | ftString | 50 | |||||
108 | statkz3 | Statistikkennzeichen 3 | ftString | 50 | |||||
109 | statkz4 | Statistikkennzeichen 4 | ftString | 50 | |||||
110 | statkz5 | Statistikkennzeichen 5 | ftString | 50 | |||||
111 | statkz6 | Statistikkennzeichen 6 | ftString | 50 | |||||
112 | statkz7 | Statistikkennzeichen 7 | ftString | 50 | |||||
113 | statkz8 | Statistikkennzeichen 8 | ftString | 50 | |||||
114 | statkz9 | Statistikkennzeichen 9 | ftString | 50 | |||||
115 | killvjurl | Freigabe Vorjahresurlaub | ftInteger | 2 | |||||
116 | clientno | Ident im externen Programm | ftString | 20 | clientno | clientno in P5 | ftStringP |
Charakter:
P - permanenter Abgleich
...