...
Bundensland | KiSt-Satz in % | Pausch.KiSt. in % | Kappung | Mindest-KiSt. pro Jahr |
---|
Baden-Württemberg1 | 8 | 6 | 2,75 oder 3,5 |
|
Bayern | 8 | 7 |
|
|
Berlin | 9 | 5 | 3 |
|
Brandenburg | 9 | 5 | 3 |
|
Bremen | 9 | 7 | 3,5 |
|
Hamburg | 9 | 4 | 3 |
|
Hessen | 9 | 7 | 3,5 oder 4 |
|
Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 5 | 3 |
|
Niedersachsen | 9 | 6 | 3,5 |
|
Nordrhein-Westfalen | 9 | 7 | 3,5 oder 4 |
|
Rheinland-Pfalz | 9 | 7 | 3,5 oder 4 |
|
Saarland | 9 | 7 | 3,5 oder 4 |
|
Sachsen | 9 | 5 | 3,5 |
|
Sachsen-Anhalt | 9 | 5 | 3,5 | 3,60€ nur EV |
Schleswig-Holstein | 9 | 6 | 3 |
|
Thüringen | 9 | 5 | 3,5 | 3,60€ nur EV |
Hinweis:
Die Kirchensteuer beträgt 8% oder 9% der Einkommensteuer, jedoch nicht mehr als einen gewissen Prozentsatz (3% bis 4%) des - auf den vollen €-Betrag abgerundeten - zu versteuernden Einkommens (zvE).
Die Kappung wird in folgenden Bundesländern von Amts wegen berücksichtigt:
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
...