...
Bundensland | Pausch.KiSt. in % | rk | ev | js | ak |
---|
Baden-Württemberg1 | 6 | 50 | 50 |
|
|
Bayern | 7 | 70 | 30 |
|
|
Berlin | 5 | 30 | 70 |
|
|
Brandenburg | 5 | 30 | 70 |
|
|
Bremen | 7 |
20 10 |
80 90 |
|
|
Hamburg | 4 | 29,5 | 70 | 0,5 |
|
Hessen | 7 | 50 | 50 |
|
|
Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 10 | 90 |
|
|
Niedersachsen | 6 | 27 | 73 |
|
|
Nordrhein-Westfalen | 7 | 59,92 | 40,97 | 0,07 | 0,04 |
Rheinland-Pfalz | 7 | 50 | 50 |
|
|
Saarland | 7 | 75 | 25 |
|
|
Sachsen | 5 | 15 | 85 |
|
|
Sachsen-Anhalt | 5 | 27 | 73 |
|
|
Schleswig-Holstein | 6 | 15 | 85 |
|
|
Thüringen | 5 | 27 | 73 |
|
|
Nachweisverfahren (Standard in COMET PA)
Beim Nachweisverfahren, können Arbeitnehmer, die keiner Konfession angehören, aus der Kirchensteuerpauschalierung herausgenommen werden. Die übrigen, kirchensteuerpflichtigen Mitarbeiter müssen allerdings mit dem vollen Kirchensteuersatz (9% oder 8%) besteuert werden. Der pauschale Kirchensteuersatz aus dem vereinfachten Verfahren darf hier nicht eingesetzt werden.
...
Für diese Aushilfskräfte reicht eine, vom Arbeitnehmer unterschriebene Erklärung: (Muster-PDF)
- Teilzeitbeschäftigte mit 20% LohnsteuerpauschalierungLohnsteuerpauschalierung
- Aushilfen mit 25% Lohnsteuerpauschalierung
- Aushilfen in Land- und Forstwirtschaft mit 5% Lohnsteuerpauschalierung.
...